• konnte nix ähnliches finden inna suche, hier:



    eine statistik wie es sie z.b. bei die-stämme gibt:
    eine auflistung, wieviele höhlen im tal sind, wieviele höhlen die spieler durchschnittlich haben, wieviele einheiten von welcher sorte und total im tal sind, wieviele einheiten von welchem typ jeder spieler durchschnittlich hat, welche vas, wieviele und wieviele im durchschnitt vorhanden sind, wieviele einheiten ein stamm im durchschnitt hat etc. pp


    das würde nix aussagen da ja immer nur die summe und der durchschnitt da stehen und nicht irgendwie der stamm mit den meisten einheiten oder so, also aus kriegerischer sicht oder sowas kein problem.


    fänd ich toll :)


    edit: und noch natürlich die götter, wieviele welchen gott anbeten, welcher der häufigste halbgott ist etc
    edit2: und natürlich noch wieviele einheiten gekillt wurden ^^

  • hat feeble grad durchgegeben im #ua-stats:


    alle stationierten einheiten:


    [12:26:18] <Feeble> RUNNING UNIT STATS...
    [12:26:18] <Feeble> 0 unit_boxer 1343181
    [12:26:18] <Feeble> 1 unit_walkingShrubbery 235624
    [12:26:18] <Feeble> 2 unit_fungusGatherer 81630
    [12:26:18] <Feeble> 3 unit_stoneThrower 880136
    [12:26:19] <Feeble> 4 unit_amazon 823635
    [12:26:21] <Feeble> 5 unit_carrier 182183
    [12:26:23] <Feeble> 6 unit_neandertaler 3351239
    [12:26:25] <Feeble> 7 unit_torchrunner 132926
    [12:26:27] <Feeble> 8 unit_turtle 114292
    [12:26:29] <Feeble> 9 unit_snail 204775
    [12:26:31] <Feeble> 10 unit_worm 259429
    [12:26:33] <Feeble> 11 unit_clubWarrior 276750
    [12:26:35] <Feeble> 12 unit_runningStoneThrower 150715
    [12:26:37] <Feeble> 13 unit_velvetMouse 23099
    [12:26:39] <Feeble> 14 unit_pony 102457
    [12:26:41] <Feeble> 15 unit_tick_tack 28880
    [12:26:43] <Feeble> 16 unit_louse 18310
    [12:26:45] <Feeble> 17 unit_jubjub 188685
    [12:26:47] <Feeble> 18 unit_elephant 120985
    [12:26:49] <Feeble> 19 unit_berserk 134415
    [12:26:51] <Feeble> 20 unit_waterox 85394
    [12:26:53] <Feeble> 21 unit_gepard 37049
    [12:26:55] <Feeble> 22 unit_fogghost 99628
    [12:26:57] <Feeble> 23 unit_archer 75148
    [12:26:59] <Feeble> 24 unit_littleHorseshoeNose 20194
    [12:27:01] <Feeble> 25 unit_giantturtle 83679
    [12:27:03] <Feeble> 26 unit_rollingCarrier 270077
    [12:27:05] <Feeble> 27 unit_trainedSnail 89907
    [12:27:07] <Feeble> 28 unit_armoredNeandertaler 159355
    [12:27:09] <Feeble> 29 unit_sentientForest 31647
    [12:27:11] <Feeble> 30 unit_druid 32084
    [12:27:13] <Feeble> 31 unit_woodenRam 44492
    [12:27:15] <Feeble> 32 unit_runningClubWarrior 35373
    [12:27:17] <Feeble> 33 unit_arsonist 90053
    [12:27:19] <Feeble> 34 unit_treeHerdsman 21266
    [12:27:21] <Feeble> 35 unit_hawk 43441
    [12:27:23] <Feeble> 36 unit_evilPlaquebird 29512
    [12:27:25] <Feeble> 37 unit_giant 55674
    [12:27:27] <Feeble> 38 unit_sabertooth 296641
    [12:27:29] <Feeble> 39 unit_brickBowler 295276
    [12:27:31] <Feeble> 40 unit_eliteBerserk 527269
    [12:27:33] <Feeble> 41 unit_shadowbat 175712
    [12:27:35] <Feeble> 42 unit_brontosaurus 258659
    [12:27:37] <Feeble> 43 unit_animalCarrier 654338
    [12:27:39] <Feeble> 44 unit_eliteSnail 760623
    [12:27:41] <Feeble> 45 unit_timewalker 228815
    [12:27:43] <Feeble> 46 unit_wucheringScrub 187040
    [12:27:45] <Feeble> 47 unit_archdruid 285781
    [12:27:47] <Feeble> 48 unit_sulfurous_worm 383180
    [12:27:49] <Feeble> 49 unit_poltergeist 313408
    [12:27:51] <Feeble> 50 unit_fireArcher 378353
    [12:27:53] <Feeble> 51 unit_tank 370302
    [12:27:55] <Feeble> 52 unit_shadow_amazon 470503
    [12:27:57] <Feeble> 53 unit_metalColossus 256672
    [12:27:59] <Feeble> 54 unit_rollingStorehouse 130884
    [12:28:01] <Feeble> 55 unit_dragonSailor 646035
    [12:28:03] <Feeble> 56 unit_barmanu 708943
    [12:28:05] <Feeble> 57 unit_oaktreeHerdsman 61012
    [12:28:07] <Feeble> 58 unit_vulture 402845
    [12:28:09] <Feeble> 59 unit_mammut 835836
    [12:28:11] <Feeble> 60 unit_clubAssassin 287155


    is einfach nur interessant zu wissen :)