Da ich morgen früh vor Kriegsbeginn lösche, können meine Höhlen dann gemisst werden, hier mal die Ausbauten.
Code
- [b]Höhlenübersicht[/b]
- ===============
- Spieler: Belgarion
- Stamm : ES
- Datum : 2009-05-05 19:31:43
- [b]Höhle X | Y Lager Kornkammer Nahrung max.Nahrung Tick[/b]
- ------------------------------------------------------------------------
- Feuerflecken 47|10 6 5 168.000 168.000 +1.608
- Gundelried 50|13 15 5 146.935 609.000 +1.564
- Kadavergatt 49|11 6 5 168.000 168.000 +1.381
- Knorpelgart 48| 9 10 5 284.000 284.000 +1.627
- Prankenfleck 50|11 8 5 210.000 210.000 +1.634
- Schmutzlach 52|13 7 5 185.000 185.000 +1.394
- Wanzenham 46| 9 4 0 22.716 23.000 +251
- Zahnilm 50|12 8 5 201.528 209.000 +1.566
- [b]Erweiterungen[/b]
- -------------
- Sammler 24 24 22 24 24 24 17 24 183
- Schlafstätte 12 13 12 13 13 12 9 14 98
- Feuerstelle 6 6 6 6 6 6 4 6 46
- Facharbeiterausbild... 8 8 8 8 8 8 8 8 64
- Jäger 33 33 28 34 34 28 6 34 230
- Holzfäller 23 24 21 23 24 22 17 23 177
- Steinbrecher 26 26 26 25 25 26 14 24 192
- Schöpfungsgelehrter 0 0 0 0 0 0 0 1 1
- Metallschmelzer 9 9 10 10 10 10 9 10 77
- Schwefelgewinner 10 10 10 10 10 10 9 10 79
- Agga-Opferstätte 3 3 3 3 3 3 3 3 24
- Hochofen 1 1 1 1 1 1 0 1 7
- Lagerhöhle 6 15 6 10 8 7 4 8 64
- Thronsaal 5 1 2 1 1 5 2 2 19
- Trainingsgelände 12 12 12 12 12 12 6 12 90
- Botanischer Garten 0 0 0 0 0 0 1 0 1
- [b]Verteidigungsanlagen[/b]
- --------------------
- Erweiterte Produkti... 5 5 5 5 5 5 5 5 40
- Kornkammer 5 5 5 5 5 5 0 5 35
- Überwucherte Fallgrube 6 6 6 6 6 6 0 5 41
- Marterstätte 3 3 3 3 3 3 3 3 24
- Kleine Blendsteine 7 6 7 6 6 7 5 6 50
- Wachturm 3 12 5 12 12 5 2 12 63
- Bemannter Wehrturm 0 2 0 2 1 0 0 2 7
- Erdwall 6 6 5 6 6 6 0 6 41
- Fallgrube 11 8 8 9 12 11 1 0 60
- Holzpiekser 11 4 0 3 8 3 0 0 29
- Quest: Aggas Stolpe... 0 3 0 0 0 0 0 0 3